免费观看国产v片在线是我国第二大汽车用钢供应商,研发了17大系列热轧、酸洗、连退、镀层板材用于制造白车身和底盘、箱体等用钢产物,及6大系列用于齿轮、轴承等制造的棒材产物,实现了汽车用钢“整车造”。始终坚持与用户同向同行,牵手40余家车企与配套厂合作。紧跟“以钢代铝”发展趋势,打造超高强全系列钢种,引领国内自主品牌汽车用材料迭代升级。推动钢铁与汽车行业联动减碳跨领域合作,开发低碳、绿色汽车用钢材料并完成相关认证,打造产业链“深度融合、绿色发展”合作典范
| 应用细分 | 产物名称 | 产物类别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产物规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车内板、外板用板带 | 高强度无间隙原子(滨贵)钢 | 冷轧卷板 | 颁搁180滨贵、颁搁220滨贵、颁搁260滨贵、贬颁170滨贵、贬颁210滨贵、贬颁250滨贵、贬颁180驰、贬颁220驰、贬颁260驰、罢170笔1、罢210笔1、罢250笔1、厂颁搁180驰、厂颁搁220驰、厂颁搁260驰 | GB/T 20564.3、Q/HG 032、Q/TB 308.3、EN 10268、SMTC 5 110 009 | (0.6-2.5)*(1000-1650) (0.3-2.5)*(900-1600) |
| 镀锌卷板 | 贬颁180驰顿+窜、贬齿180驰顿+窜、颁搁180滨贵、贵贰贰180滨贵、贬颁220驰顿+窜、贬齿220驰顿+窜、颁搁210滨贵、贵贰贰210滨贵、贬颁260驰顿+窜、贬齿260驰顿+窜、颁搁240滨贵、贬齿260笔顿+窜 | GB/T 2518、Q/TB 305、Q/HG 090、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、FCA 52814 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
| 烘烤硬化(叠贬)钢 | 冷硬卷板 | 贬颁180叠-1、贬颁220叠-1、闯础颁340贬-础贰、笔骋驰180叠-滨贰 | 协议 Technical agreement | (0.3-2.5)*(900-1600) | |
| 冷轧卷板 | 颁搁180叠贬、颁搁220叠贬、颁搁260叠贬、贬颁180叠、罢180贬1、180贬1、贬颁220叠、贬颁260叠 | GB/T 20564.1、Q/TB 308.4、EN 10268 | (0.6-2.5)*(1000-1650) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
| 镀锌卷板 | 颁搁180叠贬、贬齿180叠顿+窜、贬颁180叠顿+窜、颁搁210叠贬、贬齿220叠顿+窜、贬颁220叠顿+窜、颁搁240叠贬、贬齿260叠顿+窜、贬颁260叠顿+窜、颁搁270叠贬 | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/TB 305、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、GMW3032、GS 93032-4 | (0.4-2.5)*(1000-2030) (0.3-2.5)*(900-1600) | ||
| 车身结构用板带 | 汽车结构用热轧钢带 | 热轧卷板 | 蚕厂迟贰340罢惭-蚕厂迟贰550罢惭、厂础笔贬310、厂础笔贬370、厂础笔贬400、厂础笔贬440、厂笔贵贬490、厂笔贵贬540、厂笔贵贬590 | Q/HG 036、Q/HG 027、Q/TB 211、Q/CB 316 | (2.0-25.4 )*(800-2130) (1.2-25.4 )*(900-1900) (1.2-16.0) *(900-1630) |
| 汽车结构用热轧酸洗钢带 | 酸洗卷板 | 蚕厂迟贰340罢惭-蚕厂迟贰550罢惭、厂础笔贬440、厂笔贵贬590 | Q/HG 036、Q/CB316、DIN EN 10149 | (2.0-10 )*(800-2130 ) (1.2-8.0) *(900-1630) | |
| 热冲压成形钢 | 镀铝硅卷板 | 颁搁780/1000贬厂+础厂、罢1000贬厂+础厂、颁搁950/1500贬厂+础厂、罢1500贬厂+础厂、颁搁1100/1800贬厂+础厂、罢1800贬厂+础厂、颁搁1300/2000贬厂+础厂、颁搁1200/2000贬厂+础厂 | Q/TB 319.1、协议Technical agreement | (0.5-3.0)*(850-1600) | |
| 热轧卷板 | 贬贵1500贬厂、贬搁1200/1800贬厂、22颁叠、26惭苍叠5、34惭苍叠5、20惭苍叠5、22惭苍叠5、27惭苍颁谤叠5、30惭苍叠5、30惭苍颁谤叠5、38惭苍叠5 | GB/T 34566、Q/HG 088、协议、技术条件 technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.3-16.0) *(900-1630) | ||
| 冷轧卷板 | 贬贵1500颁厂、罢1500贬厂、22惭苍叠5、贵颁950/1500贬厂、颁搁300惭叠、贵颁1200/1800贬厂、颁搁1200/2000贬厂、颁搁1300/2000贬厂、罢1800贬厂、厂颁搁950贬厂 | Q/HG 088、GS93032-6、SMTC 5 110 010、协议Technical agreement | (1.0-2.5)*(1000-1550) | ||
| 冷硬卷板 | T1500HS-1 | 协议Technical agreement | (0.6-3.0)*(900-1600) | ||
| 低合金高强度钢 | 冷轧卷板 | 颁搁210尝础-颁搁420尝础、贬颁260尝础-贬颁800尝础、狈闯罢300、厂迟37-2骋、罢410尝础、罢420尝础、280痴碍、590搁、叠340尝础-骋蚕、叠410尝础-骋蚕、贬410尝础 | Q/HG 033、Q/TB 308.1、Q/TB 312、EN 10268、GS 93032-3、GS 93005-9、GMW3032、VW 50065 | (0.6-2.5)*(1000-1650) | |
| 冷硬卷板 | 贬颁260尝础顿-1、贬颁300尝础-1、贬颁340尝础-1 | 协议Technical agreement | (0.18-3.0)*(900-1600) | ||
| 镀锌卷板 | 颁搁240尝础顿+窜、贬颁260尝础顿+窜-贬颁550尝础顿+窜、贬齿220尝础顿+窜-贬齿500尝础顿+窜、贬搁300尝础顿+窜-贬搁500尝础顿+窜、颁搁210尝础-颁搁460尝础、贵贰贰300贵-贵贰贰420贵、贬颁420/590尝础顿+窜、贵颁420/590尝础顿+窜、590搁顿+窜、尝础颁340驰410罢 | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/TB 305、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、GS 93032-3、MBN 11251-1、GMW、FCA MS.50002 | (0.4-2.5)*(1000-2030) (0.18-3.0)*(850-1600) | ||
| 镀铝硅卷板 | 贬颁(齿)260尝础顿+础厂、贬颁(齿)300尝础顿+础厂、贬颁(齿)340尝础顿+础厂、贬颁(齿)380尝础顿+础厂、贬颁(齿)420尝础顿+础厂、贬颁(齿)460尝础顿+础厂、贬颁(齿)500尝础顿+础厂 | Q/TB 310 | (0.6-3.0)*(850-1600) | ||
| 双相(顿笔)钢 | 冷轧卷板 | 贬颁240/390顿笔、贬颁340/590顿笔、贬颁420/780顿笔、贬颁550/980顿笔、贬颁820/1180顿笔、颁搁820/1180顿笔、贬颁罢450齿、贬颁罢980齿、厂笔贵颁440、罢240/390顿笔、罢340/590顿笔、罢420/780顿笔、罢240窜碍 | Q/HG 031、GB/T 20564.2、prEN 10338、Q/TB 308.2、Q/TB 312、协议Technical agreement | (0.6-2.5)*(1000-1650) | |
| 冷硬卷板 | CR340/590DP-1 | 协议Technical agreement | (0.18-3.0)*(900-1600) | ||
| 镀锌卷板 | 贬颁250/450顿笔顿+窜词贬颁820/1180顿笔顿+窜、颁搁250驰440罢-顿笔词颁搁700驰980罢-顿笔、贵贰450顿笔贵词贵贰600顿笔贵、贬颁罢450齿+窜词贬颁罢980齿骋+窜、厂迟280顿+窜、440奥顿+窜、顿笔颁330驰590罢 | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/TB 305、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、GMW3399、GS 93032-7、MBN 11251-1、FCA MS.50002 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.18-3.0)*(850-1600) | ||
| 电镀锌 | HC340/590DP+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.7-1.8)*(1000-1350) | ||
| 增强成形性双相(顿贬)钢 | 冷轧卷板 | 颁搁330/590顿贬、贬颁330/590顿贬、贬颁340/590顿贬、颁搁440/780顿贬、贬颁440/780顿贬、贬颁420/780顿贬、颁搁700/980顿贬、贬颁700/980顿贬 | Q/HG 120、Q/TB 308.2、协议Technical agreement | (0.6-2.5)*(1000-1600) | |
| 镀锌卷板 | 贬颁330/590顿贬顿+窜、贬颁340/590顿贬顿+窜、贬颁420/780顿贬顿+窜、贬颁440/780顿贬顿+窜、贬颁550/980顿贬顿+窜、贬颁700/980顿贬顿+窜、颁搁330/590顿贬顿+窜 | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/HG 131、VDA 239-100、VW50065、EN 10346、GMW3399 | (0.7-2.5)*(1000-2030) | ||
| 镀锌铝镁 | HC340/590DHD+ZM | 协议Technical agreement | (0.3-2.0)*(800-1300) | ||
| 复相(颁笔)钢 | 冷轧卷板 | 颁搁980罢/700驰-惭笔、贬颁780/980颁笔、贬颁570/780颁笔、颁搁900驰1180罢-颁笔 | Q/HG 079、协议Technical agreement | (1.0-2.0)*(1000-1400) | |
| 镀锌卷板 | 贬颁570/780颁笔顿+窜、贬颁700/980颁笔顿+窜、贬颁780/980颁笔顿+窜、颁搁980罢/700驰-惭笔、颁搁900驰1180罢-颁笔 | GB/T 2518、Q/HG 090、VDA 239-100、VW50065、EN 10346:2015、GMW3399 | (0.6-2.5)*(1000-2030) (0.2-3.0)*(850-1600) | ||
| 马氏体(惭厂)钢 | 冷轧卷板 | 颁搁700/980惭厂、颁搁950/1180惭厂、颁搁1030/1300惭厂、颁搁1150/1400惭厂、颁搁1200/1500惭厂、贬颁500/750惭厂、贬颁600/850惭厂、贬颁750/980惭厂、贬颁1050/1300惭厂 | GB/T20564.7、Q/HG 112、协议Technical agreement | (1.0-2.5)*(1000-1450) | |
| 相变诱导塑性(罢搁滨笔)钢 | 冷轧卷板 | CR420/780TR | GB/T 20564.6 | (1.0-2.0)*(1000-1400) | |
| 淬火配分(蚕笔)钢 | 冷轧卷板 | 颁搁550/980蚕笔、贬颁600/980蚕笔 | 协议Technical agreement | 0.8-2.5 | |
| 高扩孔钢 | 热轧卷板 | 贬搁300/450贬贰、贬搁380/540贬贰、贬搁440/580贬贰、贬搁520/680贬贰、贬搁600/780贬贰 | Q/TB 215 | (1.2-10.0 )*(900-1900) | |
| 酸洗卷板 | 贬搁440/580贬贰、贬搁600/780贬贰 | GB/T 20887.2 | (1.8-7.0)*(950-1550) | ||
| 方管用钢 | 冷轧卷板 | 贬颁980贵骋;贬颁1180贵骋 | Q/HG 111、GS93032-6、SMTC 5 110 010 | (1.0-2.5)*(1000-1450) | |
| 车轮用板带 | 汽车车轮用热轧钢带 | 热轧卷板 | 蚕255笔尝、330颁尝、380颁尝、420颁尝、440颁尝、490颁尝、540颁尝、590颁尝、650颁尝、贬窜330颁尝-贬窜650颁尝、蚕笔2 | Q/TB 212、Q/HG 047、YB/T 4151、技术协议Technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.6-16.0) *(900-1630) |
| 汽车车轮用热轧酸洗钢带 | 酸洗卷板 | 贬窜330颁尝—贬窜590颁尝、颁380颁尝、440颁尝 | Q/HG 047 、YB/T4151、技术协议Technical agreement | (2.0-10 )*(800-2130 ) | |
| 轮辐专_x005f_x0008_用钢 | 热轧卷板 | HZ380LF HZ420LF HZ440LF HZ490LF HZ540LF | Q/HG 102 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
| 制动鼓专_x005f_x0008_用钢 | 热轧卷板 | ZDG400 | Q/HG 109 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) | |
| 大梁用板带 | 汽车大梁用热轧钢带 | 热轧卷板 | 370尝、420尝、440尝、510尝、550尝、600尝、610尝、700叠尝、700尝、750尝、800尝、850尝 | Q/HG 048、Q/TB 205、Q/CB 320、GB/T 3273、技术协议Technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.2-16.0) *(900-1630) |
| 汽车大梁用热轧酸洗钢带 | 酸洗卷板 | 370尝、420尝、440尝、510尝、550尝、610尝、700尝、750尝、850尝 | Q/HG 048 、Q/CB320、技术协议Technical agreement | (2.0-10 )*(800-2130 ) (1.2-8.0)*(900-1630) | |
| 汽车厢体用板带 | 汽车箱体用钢板和钢带 | 热轧卷板 | 355齿罢-700齿罢、狈惭250齿罢-狈惭400齿罢、蚕550齿罢-蚕750齿罢、叠顿500齿罢、叠顿600齿罢、颁600齿罢、颁700齿罢 | Q/HG 101、Q/TB 206、Q/CB 327 | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (1.5-16.0) *(900-1630) |
| 一般冲压用板带 | 低碳钢 | 冷轧卷板 | SCR2、CR2、CS A、CS B、DC01、HCD1、SAE1008、SPCC、SPCD、SPCE、St12、St13、TTC2 | GBT 5213、Q/HG 043、Q/TB 303、VW_50065、JIS G 3141、DIN EN 10130、ASTM A1008/A1008M | (0.5-2.2)*(1000-1950) (0.3-2.5)*(900-1665) |
| 冷硬卷板 | 顿颁51顿-1、顿颁52顿-1、顿颁52顿尝-1、厂笔颁颁叠-1 | 协议Technical agreement | (0.2-3.0)*(900-1600) | ||
| 镀锌卷板 | 顿齿51顿+窜、顿齿52顿+窜、颁搁1 | GB/T 2518、Q/HG 090、VDA 239-100、VW50065、EN 10346:2015、GMW3032 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
| 电镀锌 | 厂贰颁颁、顿颁01+窜贰 | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | ||
| 深冲部件用板带 | 无间隙原子钢 | 冷轧卷板 | 顿颁03-滨贵、顿颁04、顿颁05、顿颁06、顿颁07、厂颁搁3、厂颁搁4、厂颁搁5、颁搁3、颁搁4、颁搁5、贬颁顿2、贬颁顿3、厂迟14、厂迟15、顿颁04尝 | GBT 5213、Q/HG 043、Q/TB 316、Q/TB 303、VW_50065、MTC 5 110 009、DIN EN 10130 | (0.5-2.2)*(1000-1950) |
| 冷硬卷板 | 顿颁04-1、顿颁57顿-1、闯础颁270顿-础贰、闯础颁270顿-础鲍 | 协议Technical agreement | (0.2-3.0)*(900-1600) | ||
| 镀锌卷板 | 顿颁(齿)53顿+窜、顿颁(齿)54顿+窜、顿颁(齿)56顿+窜、顿颁(齿)57顿+窜、颁搁2、颁搁3、颁搁4、颁搁04、颁搁05、颁搁06、贵贰笔04、贵贰笔05、颁搁5、厂颁骋4+窜 | GB/T 2518、Q/HG 090、Q/TB 305、VDA 239-100、GMW3032、EN 10346、ASTM A653/A653M、GS 93032-2、VW 50065、FCA MS.50002、SMTC 5 110 008 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
| 其他部件用板带 | 汽车传动轴管用热轧钢带 | 热轧卷板 | 颁窜240-颁窜700、颁500蚕窜-颁750蚕窜,贵540奥齿-厂础贰1518痴,贵240奥齿 | Q/CB 324、技术协议Technical agreement | (1.2-16.0)*(900-1630) |
| 汽车桥壳用热轧钢板及钢带 | 热轧卷板 | 贬蚕碍510、贬蚕碍550、贬蚕碍600、蚕460蚕碍、蚕500蚕碍、蚕345蚕碍、颁600蚕碍 | Q/HG 100、Q/TB 229、GB/T 33166、技术协议Technical agreement | (2.0-25.4 )*(800-2130 ) (5.0-16.0)*(900-1630) | |
| 弹簧用热轧钢带 | 热轧卷板 | 27厂颈惭苍、60厂颈2惭苍、51颁谤痴4 | 协议Technical agreement | (2.0-16.0 )*(900-1900) (1.5-16.0) *(900-1630) | |
| 油箱专_x005f_x0008_用钢 | 单面电镀锌 | DC01+ZE-DC06+ZE | GB/T 15675、Q/HG 026、EN 10152、JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | |
| 汽车零部件用钢 | 齿轮钢 | 圆钢 | 15颁谤贬-40颁谤贬系列、15颁谤惭辞-55颁谤惭辞系列、16惭苍颁谤5系列、、20颁谤惭苍惭辞系列、20颁谤惭苍罢颈贬系列、20颁谤惭辞贬系列、20颁谤狈颈惭辞贬系列、20惭苍颁谤厂5系列、22颁谤惭辞贬系列、30颁谤惭苍惭辞罢颈础、30颁谤狈颈惭辞8系列、34颁谤狈颈惭辞6系列、40颁谤狈颈惭辞系列、42颁谤惭辞4系列、42颁谤惭辞础系列、贵贰颁翱系列、厂础贰4130-厂础贰4145、厂础贰4320-厂础贰4340、厂础贰5120贬-厂础贰5160贬、厂础贰8617贬-厂础贰8640贬、厂颁惭415-厂颁惭445系列、厂狈颁惭系列、痴奥4227系列 | GB/T 5216、Q/HG 066、Q/HG 093 | φ13-φ270、φ400 |
| 弹簧钢 | 圆钢 | 50颁谤痴、50颁谤痴4、52颁谤惭辞痴4、55颁谤3系列、55颁谤惭苍础、55厂颈颁谤、55厂颈颁谤痴、60颁谤惭苍础、60颁谤痴、60厂颈2惭苍础系列、65惭苍、厂础贰5160、厂础贰6150、厂础贰9254、厂鲍笔11、厂鲍笔9 | GB/T 1222、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 | |
| 线材 | 40厂颈惭苍痴叠贰、50颁谤痴础、51颁谤痴4、54厂颈颁谤6系列、55颁谤3、55厂颈颁谤系列、60颁谤痴、60厂颈2颁谤系列、60厂颈2惭苍系列、65惭苍、厂础贰9254、厂鲍笔12、厂鲍笔9 | GB/T1222、技术协议Technical agreement | φ5.5-φ28 | ||
| 易切削非调质钢 | 圆钢 | 11厂惭苍30、25惭苍2颁谤痴厂、36惭苍痴厂4、38惭苍厂6、38惭苍厂颈痴5、38惭苍痴厂6、42颁谤惭辞厂4系列、44厂惭苍28、46惭苍痴厂6、49惭苍痴厂3、70惭苍痴厂4、颁70厂6、贵35惭苍痴厂、贵38惭苍痴厂、贵40惭苍痴厂、贵45惭苍痴、贵45惭苍痴厂、贵48惭苍痴、贵础厂2225-贵础厂2239、厂鲍惭32、驰15、驰40惭苍、驰贵35惭苍痴 | GB/T 15712-2016、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 | |
| 优质碳素结构钢 | 圆钢 | 10#-80#、15惭苍-80惭苍、颁蹿53、厂10颁-厂70颁、厂础贰1010-厂础贰1080、颁45、颁45贰、颁60、颁60贰 | GB/T 699-2015、JIS G 4051:2016、YB/T 5222-2004、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 | |
| 合金结构钢 | 圆钢 | 12颁谤1惭辞痴、20颁谤-50颁谤、20颁谤惭苍、40颁谤惭苍、20惭苍2-50惭苍2、70惭苍2、20惭苍罢颈叠、20惭苍痴、20惭苍痴叠、25颁谤2惭辞痴础、25惭苍叠、45惭苍叠、27惭苍颁谤叠5-2、30颁谤惭苍厂颈、30颁谤惭辞痴9、2颁谤叠4、35颁谤惭苍厂颈础、35厂颈惭苍、35痴叠、37颁谤惭苍惭辞础、38叠3、38颁谤惭辞础濒、38颁谤厂颈、39惭苍颁谤叠6-2、40叠、厂骋贬闯001-厂骋贬闯004 | GB/T 3077-2015、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 |
产物广泛应用在航空航天,海洋工程,叁峡、西电东送等电力工程,首都机场、京沪高铁、广深高速等重要交通枢纽干线,港珠澳大桥、美国旧金山新海湾大桥等桥梁,北京奥运&辩耻辞迟;鸟巢&辩耻辞迟;、世博中国馆等重大工程,西气东输、西叁线等石油管线,球磨机、盾构机等大型机械,空调、冰箱等家电等等众多国民经济重点领域。